[測定機器]フォラケア・グラフィックZ
[専用センサー]フォラケア メディカルセンサー
・フォラケア・ミニと同じセンサーで測定可能
・カラー画面、400件のメモリー、測定結果のグラフ化などを
・搭載したハイエンドモデル
・カラー画面、400件のメモリー、測定結果のグラフ化などを
・搭載したハイエンドモデル
仕様・スペック
| 販売名 | フォラケア・グラフィックZ | フォラケア メディカルセンサー |
|---|---|---|
| 承認/認証/届出番号 | 22300BZX00017000 | 22300AMX00489000 |
| 一般的名称 | 自己検査用グルコース測定器 | 自己検査用グルコースキット |
| クラス分類 | 高度管理医療機器/特定保守管理医療機器 | 体外診断用医薬品 |
| 仕様 | ・寸法:84(縦) x59(横) x17(厚さ) mm ・重さ:46g ・電源:リチウムイオン充電池(内蔵) ・記憶容量:400回分 ・測定範囲:20~600mg/dL ・検体量:0.7μL ・測定時間:7秒 ・使用環境:10 ~ 40℃、相対湿度85% 以下 ・貯蔵/移動環境:直射日光及び高温多湿を避け、40℃以下 ・メーカー保証:3年 | ・包装:30 枚入りバイアル ・貯蔵温度:2~32℃ ・有効期限:製造後18ヶ月間、またはバイアルの開栓後は 90 日以内 |
| 販売名 | フォラケア・グラフィックZ |
|---|---|
| 承認/認証/届出番号 | 22300BZX00017000 |
| 一般的名称 | 自己検査用グルコース測定器 |
| クラス分類 | 高度管理医療機器/特定保守管理医療機器 |
| 仕様 | ・寸法:84(縦) x59(横) x17(厚さ) mm ・重さ:46g ・電源:リチウムイオン充電池(内蔵) ・記憶容量:400回分 ・測定範囲:20~600mg/dL ・検体量:0.7μL ・測定時間:7秒 ・使用環境:10 ~ 40℃、相対湿度85% 以下 ・貯蔵/移動環境:直射日光及び高温多湿を避け、40℃以下 ・メーカー保証:3年 |
| 販売名 | フォラケア メディカルセンサー |
|---|---|
| 承認/認証/届出番号 | 22300AMX00489000 |
| 一般的名称 | 自己検査用グルコースキット |
| クラス分類 | 体外診断用医薬品 |
| 仕様 | ・包装:30 枚入りバイアル ・貯蔵温度:2~32℃ ・有効期限:製造後18ヶ月間、またはバイアルの開栓後は 90 日以内 |
パッケージ内容
| 商品名 | フォラケア・グラフィックZ | フォラケア メディカルセンサー(30枚入) |
|---|---|---|
| 商品番号 | 4234G2001 | 4352G1001 |
| JANコード | 4571382760616 | 4571382760074 |
| 構成品 | (1) フォラケア・グラフィックZ x1台 (2) USBケーブル x1本 (3) 収納バッグ x1個 |
(1) フォラケア メディカルセンサー(30枚入) x1箱 |
| 商品名 | フォラケア・グラフィックZ |
|---|---|
| 商品番号 | 4234G2001 |
| JANコード | 4571382760616 |
| 構成品 | (1) フォラケア・グラフィックZ x1台 (2) USBケーブル x1本 (3) 収納バッグ x1個 |
| 商品名 | フォラケア メディカルセンサー(30枚入) |
|---|---|
| 商品番号 | 4352G1001 |
| JANコード | 4571382760074 |
| 構成品 | (1) フォラケア メディカルセンサー(30枚入) x1箱 |
エラーメッセージ一覧
【原因】
測定可能範囲より低値です。
【対処方法】
再測定してもエラー・メッセージが出る場合、主治医に相談してください。
【原因】
測定可能範囲より高値です。
【対処方法】
再測定してもエラー・メッセージが出る場合、主治医に相談してください。
【原因】
使用済みセンサーが挿入されました。
【対処方法】
新しいセンサーで測定してください。
【原因】
測定中にセンサーが取り外されました。
【対処方法】
新しいセンサーで測定してください。
【原因】
充電が不足しています。
【対処方法】
すぐに電池を充電してください。
【原因】
測定可能な温度範囲から外れています。
【対処方法】
測定可能な温度は 10℃ から40℃です。 適正な使用温度に機器をなじませてから、再度測定してください。
【原因】
誤作動があります。
【対処方法】
新しいセンサーで測定してください。 |
