[測定機器] フォラケア・スリム
[専用センサー] フォラケアセンサー・スリム
・操作ボタンが1つのみのシンプル設計
・測定に特化した簡単な操作性
・コンパクトなサイズで持ち運びが便利
・測定に特化した簡単な操作性
・コンパクトなサイズで持ち運びが便利
仕様・スペック
| 販売名 | フォラケア・スリム | フォラケアセンサー・スリム |
|---|---|---|
| 承認/認証/届出番号 | 22600BZX00052000 | 22600AMX00241000 |
| 一般的名称 | 自己検査用グルコース測定器 | 自己検査用グルコースキット |
| クラス分類 | 高度管理医療機器/特定保守管理医療機器 | 体外診断用医薬品 |
| 仕様 | ・寸法: 86.9(縦) x27(横) x11.3(厚さ) mm ・重さ:19g(電池を含まない) ・電源:DC 3V CR2032リチウム電池 x 1個 ・記憶容量:20回分 ・測定範囲:20~600mg/dL ・検体量:0.5μL ・測定時間:5秒 ・使用環境:10 ~ 40℃、相対湿度85% 以下 ・貯蔵/移動環境:直射日光及び高温多湿を避け、40℃以下 ・メーカー保証:3年 | ・包装:30 枚入りバイアル ・貯蔵温度:2~32℃ ・有効期限:製造後18ヶ月間、またはバイアルの開栓後は 90 日以内 |
| 販売名 | フォラケア・スリム |
|---|---|
| 承認/認証/届出番号 | 22600BZX00052000 |
| 一般的名称 | 自己検査用グルコース測定器 |
| クラス分類 | 高度管理医療機器/特定保守管理医療機器 |
| 仕様 | ・寸法: 86.9(縦) x27(横) x11.3(厚さ) mm ・重さ:19g(電池を含まない) ・電源:DC 3V CR2032リチウム電池 x 1個 ・記憶容量:20回分 ・測定範囲:20~600mg/dL ・検体量:0.5μL ・測定時間:5秒 ・使用環境:10 ~ 40℃、相対湿度85% 以下 ・貯蔵/移動環境:直射日光及び高温多湿を避け、40℃以下 ・メーカー保証:3年 |
| 販売名 | フォラケアセンサー・スリム |
|---|---|
| 承認/認証/届出番号 | 22600AMX00241000 |
| 一般的名称 | 自己検査用グルコースキット |
| クラス分類 | 体外診断用医薬品 |
| 仕様 | ・包装:30 枚入りバイアル ・貯蔵温度:2~32℃ ・有効期限:製造後18ヶ月間、またはバイアルの開栓後は 90 日以内 |
パッケージ内容
| 商品名 | フォラケア・スリム | フォラケアセンサー・スリム(30枚入) | フォラケア・スリムセットBL | フォラケア・スリムセットSL |
|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 4274S1001 | 4308S1001 | 4274S2001 | 4274S2002 |
| JANコード | 4571382760388 | 4571382760395 | 4571382761132 | 4571382761149 |
| 構成品 | (1) フォラケア・スリム x1台 | (1) フォラケアセンサー・スリム(30枚入) x1箱 | (1) フォラケア・スリム x1台 (2) フォラケア・モノスティック x1個 (3) フォラケア・ブルーランセット30G(30本入) x1箱 |
(1) フォラケア・スリム x1台 (2) フォラケア・シングルランセット30G(30本入) x1箱 |
| 商品名 | フォラケア・スリム |
|---|---|
| 商品番号 | 4274S1001 |
| JANコード | 4571382760388 |
| 構成品 | (1) フォラケア・スリム x1台 |
| 商品名 | フォラケアセンサー・スリム(30枚入) |
|---|---|
| 商品番号 | 4308S1001 |
| JANコード | 4571382760395 |
| 構成品 | (1) フォラケアセンサー・スリム(30枚入) x1箱 |
| 商品名 | フォラケア・スリムセットBL |
|---|---|
| 商品番号 | 4274S2001 |
| JANコード | 4571382761132 |
| 構成品 | (1) フォラケア・スリム x1台 (2) フォラケア・モノスティック x1個 (3) フォラケア・ブルーランセット30G(30本入) x1箱 |
| 商品名 | フォラケア・スリムセットSL |
|---|---|
| 商品番号 | 4274S2002 |
| JANコード | 4571382761149 |
| 構成品 | (1) フォラケア・スリム x1台 (2) フォラケア・シングルランセット30G(30本入) x1箱 |
エラーメッセージ一覧
【原因】
結果が20mg/dL 未満です。 あるいは操作の誤りです。
【対処方法】
新しいセンサーで再度測定を行ってください。 それでも同じ結果となる場合は主治医に相談してください。
【原因】
結果が600mg/dL を超えています。 あるいは操作の誤りです。
【対処方法】
新しいセンサーで再度測定を行ってください。 それでも同じ結果となる場合は主治医に相談してください。
【原因】
電池の残量が不十分です。
【対処方法】
すぐに電池を取り換えてください。
【原因】
使用済みのセンサーが挿入されている可能性があります。
【対処方法】
新しいセンサーで再度測定を行ってください。
【原因】
結果が表示される前にセンサーがはずれた可能性があります。
【対処方法】
新しいセンサーで再度測定を行ってください。
【原因】
本品で検知した温度が許容範囲外です。
【対処方法】
10~40℃の環境にしばらく置いてから測定してください。
【原因】
本品で検知した温度が許容範囲外です。
【対処方法】
10~40℃の環境にしばらく置いてから測定してください。 |
