フォラケア・サーフスキャン
・皮膚に触れずに1秒で測定可能
・表面温度モードを搭載し、ミルクやお風呂の温度測定にも使用可能
・30件のメモリー機能
・発熱時にバックライトが赤色に光る機能付き
・表面温度モードを搭載し、ミルクやお風呂の温度測定にも使用可能
・30件のメモリー機能
・発熱時にバックライトが赤色に光る機能付き
仕様・スペック
| 販売名 | 非接触体温計 フォラケア・サーフスキャン |
|---|---|
| 承認/認証/届出番号 | 302AGBZX00081000 |
| 一般的名称 | 皮膚赤外線体温計 |
| クラス分類 | 管理医療機器 |
| 仕様 | ・寸法:155(縦)×40(横) ×39(厚さ)mm ・重さ:62g(電池を含まない) ・電源:1.5V単4アルカリ乾電池×2本 ・測定範囲(体温) :32.0~43.0℃ ・測定範囲(物体の表面温度) :0.0~100.0℃ ・測定精度(体温):35.0~42.0℃:±0.2℃ 34.9℃以下および42.1℃以上:±0.3℃ ・測定精度(物体表面温度):±0.1℃ ・最小表示単位:0.1℃ ・電撃に対する保護の形式及び程度:内部電源機器 BF形 ・水の有害な浸入に対する保護の程度:IP22 ・使用環境:10~40℃、湿度95%RH以下(結露しないこと) ・保管環境: -20~60℃、湿度95%RH以下(結露しないこと) |
| 販売名 | 非接触体温計 フォラケア・サーフスキャン |
|---|---|
| 承認/認証/届出番号 | 302AGBZX00081000 |
| 一般的名称 | 皮膚赤外線体温計 |
| クラス分類 | 管理医療機器 |
| 仕様 | ・寸法:155(縦)×40(横) ×39(厚さ)mm ・重さ:62g(電池を含まない) ・電源:1.5V単4アルカリ乾電池×2本 ・測定範囲(体温) :32.0~43.0℃ ・測定範囲(物体の表面温度) :0.0~100.0℃ ・測定精度(体温):35.0~42.0℃:±0.2℃ 34.9℃以下および42.1℃以上:±0.3℃ ・測定精度(物体表面温度):±0.1℃ ・最小表示単位:0.1℃ ・電撃に対する保護の形式及び程度:内部電源機器 BF形 ・水の有害な浸入に対する保護の程度:IP22 ・使用環境:10~40℃、湿度95%RH以下(結露しないこと) ・保管環境: -20~60℃、湿度95%RH以下(結露しないこと) |
パッケージ内容
| 商品名 | 非接触体温計 フォラケア・サーフスキャン |
|---|---|
| 商品番号 | 1242T1001 |
| JANコード | 4571382760630 |
| 構成品 | (1)非接触体温計 フォラケア・サーフスキャン ×1台 |
| 商品名 | 非接触体温計 フォラケア・サーフスキャン |
|---|---|
| 商品番号 | 1242T1001 |
| JANコード | 4571382760630 |
| 構成品 | (1)非接触体温計 フォラケア・サーフスキャン ×1台 |
