アプリ連携対応
フォラケア・PO200
・Bluetooth通信機能を搭載したパルスオキシメータ
・専用アプリへ測定データを転送可能
・専用アプリへ測定データを転送可能
仕様・スペック
| 販売名 | フォラケア・PO200 |
|---|---|
| クラス分類 | 特定保守管理医療機器 |
| 仕様 | [測定機器] フォラケア・PO200 寸法 32(縦) x 32(横) x 63(高さ) mm 重さ 40g (電池除く) 電源 1.5V (単4アルカリ乾電池 x 2) 測定範囲 SpO2(血中酸素飽和度):0~100%、PR(脈拍数):30~250 bpm 使用環境 10 ~ 40℃、相対湿度85% 以下 貯蔵/移動環境 直射日光及び高温多湿を避け、-20~60℃以下 メーカー保証 1年 パッケージ内容 |
| 販売名 | フォラケア・PO200 |
|---|---|
| クラス分類 | 特定保守管理医療機器 |
| 仕様 | [測定機器] フォラケア・PO200 寸法 32(縦) x 32(横) x 63(高さ) mm 重さ 40g (電池除く) 電源 1.5V (単4アルカリ乾電池 x 2) 測定範囲 SpO2(血中酸素飽和度):0~100%、PR(脈拍数):30~250 bpm 使用環境 10 ~ 40℃、相対湿度85% 以下 貯蔵/移動環境 直射日光及び高温多湿を避け、-20~60℃以下 メーカー保証 1年 パッケージ内容 |
パッケージ内容
| 商品名 | フォラケア・PO200 BK (本体:黒色) | フォラケア・PO200 WH (本体:白色) |
|---|---|---|
| 商品番号 | 8255P1001 | 8255P1002 |
| JANコード | 4571382760623 | 4571382760661 |
| 構成品 | (1)フォラケア・PO200 BK ×1台 | (1)フォラケア・PO200 WH ×1台 |
| 商品名 | フォラケア・PO200 BK (本体:黒色) |
|---|---|
| 商品番号 | 8255P1001 |
| JANコード | 4571382760623 |
| 構成品 | (1)フォラケア・PO200 BK ×1台 |
| 商品名 | フォラケア・PO200 WH (本体:白色) |
|---|---|
| 商品番号 | 8255P1002 |
| JANコード | 4571382760661 |
| 構成品 | (1)フォラケア・PO200 WH ×1台 |
