アプリ連携対応
耳式体温計 フォラケア・イヤースキャン
・耳で1秒で測定可能
・30件のメモリー機能
・発熱時にバックライトが赤色に光る機能付き
・Bluetooth通信機能を搭載
・専用アプリ「iFora MP」へ測定データを転送可能
・30件のメモリー機能
・発熱時にバックライトが赤色に光る機能付き
・Bluetooth通信機能を搭載
・専用アプリ「iFora MP」へ測定データを転送可能
仕様・スペック
| 販売名 | 耳式体温計 フォラケア・イヤースキャン |
|---|---|
| 承認/認証/届出番号 | 227AFBZX00085000 |
| 一般的名称 | 耳式体温計 |
| クラス分類 | 管理医療機器 |
| 仕様 | [測定機器] フォラケア・イヤースキャン 寸法 161.2(縦) x 36.1(横) x 48.3(高さ) mm 重さ 67.2g (電池除く) 電源 1.5V (単3アルカリ乾電池 x 2) 記憶容量 30回分 測定範囲 32.0~43.0℃ (表面温度モードは0~100.0℃) 使用環境 10 ~ 40℃、相対湿度85% 以下 貯蔵/移動環境 直射日光及び高温多湿を避け、-20~60℃以下 メーカー保証 1年 |
| 販売名 | 耳式体温計 フォラケア・イヤースキャン |
|---|---|
| 承認/認証/届出番号 | 227AFBZX00085000 |
| 一般的名称 | 耳式体温計 |
| クラス分類 | 管理医療機器 |
| 仕様 | [測定機器] フォラケア・イヤースキャン 寸法 161.2(縦) x 36.1(横) x 48.3(高さ) mm 重さ 67.2g (電池除く) 電源 1.5V (単3アルカリ乾電池 x 2) 記憶容量 30回分 測定範囲 32.0~43.0℃ (表面温度モードは0~100.0℃) 使用環境 10 ~ 40℃、相対湿度85% 以下 貯蔵/移動環境 直射日光及び高温多湿を避け、-20~60℃以下 メーカー保証 1年 |
パッケージ内容
| 商品名 | フォラケア・イヤースキャン |
|---|---|
| 商品番号 | 4238G1001 |
| JANコード | 4571382760548 |
| 構成品 | (1) フォラケア・イヤースキャン x1台 (2) 1.5V(単3アルカリ乾電池) x 2 本 (3) 取扱説明書、クイックガイド |
| 商品名 | フォラケア・イヤースキャン |
|---|---|
| 商品番号 | 4238G1001 |
| JANコード | 4571382760548 |
| 構成品 | (1) フォラケア・イヤースキャン x1台 (2) 1.5V(単3アルカリ乾電池) x 2 本 (3) 取扱説明書、クイックガイド |
