アプリ連携対応
フォラケア・PO200
・Bluetooth通信機能を搭載したパルスオキシメータ
・専用アプリ「iFora MP」へ測定データを転送可能
・アラーム機能付き
・専用アプリ「iFora MP」へ測定データを転送可能
・アラーム機能付き
仕様・スペック
| 販売名 | フォラケア・PO200 |
|---|---|
| 承認/認証/届出番号 | 229AFBZX00010000 |
| 一般的名称 | パルスオキシメータ |
| クラス分類 | 特定保守管理医療機器 |
| 仕様 | [測定機器] フォラケア・PO200 寸法 32(縦) x 32(横) x 63(高さ) mm 重さ 40g (電池除く) 電源 1.5V (単4アルカリ乾電池 x 2) 測定範囲 SpO2(血中酸素飽和度):0~100%、PR(脈拍数):30~250 bpm 使用環境 10 ~ 40℃、相対湿度85% 以下 貯蔵/移動環境 直射日光及び高温多湿を避け、-20~60℃以下 メーカー保証 1年 |
| 販売名 | フォラケア・PO200 |
|---|---|
| 承認/認証/届出番号 | 229AFBZX00010000 |
| 一般的名称 | パルスオキシメータ |
| クラス分類 | 特定保守管理医療機器 |
| 仕様 | [測定機器] フォラケア・PO200 寸法 32(縦) x 32(横) x 63(高さ) mm 重さ 40g (電池除く) 電源 1.5V (単4アルカリ乾電池 x 2) 測定範囲 SpO2(血中酸素飽和度):0~100%、PR(脈拍数):30~250 bpm 使用環境 10 ~ 40℃、相対湿度85% 以下 貯蔵/移動環境 直射日光及び高温多湿を避け、-20~60℃以下 メーカー保証 1年 |
パッケージ内容
| 商品名 | フォラケア・PO200 |
|---|---|
| 商品番号 | 4237G1001 |
| JANコード | 4571382760609 |
| 構成品 | (1) フォラケア・PO200 x1台 (2) 1.5V(単4アルカリ乾電池) x 2 本 (3) 取扱説明書、クイックガイド |
| 商品名 | フォラケア・PO200 |
|---|---|
| 商品番号 | 4237G1001 |
| JANコード | 4571382760609 |
| 構成品 | (1) フォラケア・PO200 x1台 (2) 1.5V(単4アルカリ乾電池) x 2 本 (3) 取扱説明書、クイックガイド |
