アプリ連携対応
[測定機器] フォラケア・スリムBT
[測定機器] フォラケア・スリムBT
[専用センサー] フォラケアセンサー・スリム
・Bluetooth通信機能を搭載
・専用アプリ「iFora MP」へ測定データを転送可能
・測定後のセンサーを捨てる際に便利なセンサー廃棄レバー付き
・0.5µLの血液量と5秒で測定が可能
・400件のメモリー機能
・別売りのUSBケーブルと専用PCソフトで測定記録の保存・管理が可能
・専用アプリ「iFora MP」へ測定データを転送可能
・測定後のセンサーを捨てる際に便利なセンサー廃棄レバー付き
・0.5µLの血液量と5秒で測定が可能
・400件のメモリー機能
・別売りのUSBケーブルと専用PCソフトで測定記録の保存・管理が可能
仕様・スペック
| 販売名 | [測定機器] フォラケア・スリムBT | [専用センサー] フォラケアセンサー・スリム |
|---|---|---|
| 承認/認証/届出番号 | 22600BZX00052000 | 22600AMX00241000 |
| 一般的名称 | 自己検査用グルコース測定器 | 自己検査用グルコースキット |
| クラス分類 | 高度管理医療機器/特定保守管理医療機器 | 体外診断用医薬品 |
| 仕様 | 寸法 85.3(縦) x 51.5(横) x 15.5(厚さ) mm 重さ 45.2g (電池除く) 電源 3V (CR2032コイン型リチウム電池 x 1) 記憶容量 400回分 測定範囲 20~600mg/dL 検体量 0.5μl 測定時間 5秒 使用環境 10 ~ 40℃、相対湿度85% 以下 貯蔵/移動環境 直射日光及び高温多湿を避け、40℃以下 メーカー保証 1年 | 包装 30 枚入りバイアル 貯蔵温度 2~32℃ 有効期限 製造後18ヶ月間、またはバイアルの開栓後は 90 日以内 ※医療従事者向けページのみ掲載の場合は、背景を黄色に設定してください。 |
| 販売名 | [測定機器] フォラケア・スリムBT |
|---|---|
| 承認/認証/届出番号 | 22600BZX00052000 |
| 一般的名称 | 自己検査用グルコース測定器 |
| クラス分類 | 高度管理医療機器/特定保守管理医療機器 |
| 仕様 | 寸法 85.3(縦) x 51.5(横) x 15.5(厚さ) mm 重さ 45.2g (電池除く) 電源 3V (CR2032コイン型リチウム電池 x 1) 記憶容量 400回分 測定範囲 20~600mg/dL 検体量 0.5μl 測定時間 5秒 使用環境 10 ~ 40℃、相対湿度85% 以下 貯蔵/移動環境 直射日光及び高温多湿を避け、40℃以下 メーカー保証 1年 |
| 販売名 | [専用センサー] フォラケアセンサー・スリム |
|---|---|
| 承認/認証/届出番号 | 22600AMX00241000 |
| 一般的名称 | 自己検査用グルコースキット |
| クラス分類 | 体外診断用医薬品 |
| 仕様 | 包装 30 枚入りバイアル 貯蔵温度 2~32℃ 有効期限 製造後18ヶ月間、またはバイアルの開栓後は 90 日以内 ※医療従事者向けページのみ掲載の場合は、背景を黄色に設定してください。 |
パッケージ内容
| 商品名 | フォラケア・スリムBT | フォラケアセンサー・スリム(30枚入) |
|---|---|---|
| 商品番号 | 4234G4001 | 4352G3001 |
| JANコード | 4571382760654 | 4571382760661 |
| 構成品 | (1) フォラケア・スリムBT x1台 (2) 3V(CR2032コイン型リチウム電池) x 1 個 (3) 収納バッグ x1個 (4) 取扱説明書、クイックガイド ※穿刺器、穿刺針、測定用センサーは別売りです。 |
| 商品名 | フォラケア・スリムBT |
|---|---|
| 商品番号 | 4234G4001 |
| JANコード | 4571382760654 |
| 構成品 | (1) フォラケア・スリムBT x1台 (2) 3V(CR2032コイン型リチウム電池) x 1 個 (3) 収納バッグ x1個 (4) 取扱説明書、クイックガイド ※穿刺器、穿刺針、測定用センサーは別売りです。 |
| 商品名 | フォラケアセンサー・スリム(30枚入) |
|---|---|
| 商品番号 | 4352G3001 |
| JANコード | 4571382760661 |
