| [パルスオキシメータ] フォラケア・PO200 | |
|---|---|
| 認証番号 | 302AABZX00002000 |
| [パルスオキシメータ] フォラケア・PO200 | |
|---|---|
| 認証番号 | 302AABZX00002000 |
| 寸法 | 63(縦)×37(横)×32(厚さ)mm |
| 重さ | 40g(電池を含まない) |
| 電源 | 1.5V単4アルカリ乾電池×2本 |
| 測定範囲(SpO2) | 0~100% |
| 測定範囲(脈拍数) | 30~250bpm |
| 測定精度(SpO2) | 100~80%:±2% 79~70%:±3% 69%以下:規定なし |
| 測定精度(脈拍数) | ±1bpmまたは±1%(大きい方) |
| 電撃に対する保護の形式及び程度 | 内部電源機器 BF形 |
| 水の有害な浸入に対する保護の程度に関する分類 | IP22 |
| 使用環境 | 10~40℃、湿度95%RH以下(結露しないこと) |
| 保管環境 | -25~70℃、湿度95%RH以下(結露しないこと) |
●SpO2を耳でも確認できます
●離れたところにいる方のSpO2を確認できます
| 現象 | 原因 | 対処法 |
|---|---|---|
| 電源が入らない | 電池が切れている | 「電池の入れ方」(p.7)にしたがって新しい電池に交換してください。 |
| 電池の向きを間違えている | 電池を正しく入れ直してください。 | |
| 電源ボタンを押していない | 電源ボタンを押してから指先を入れてください。 | |
| 機器の故障 | 使用を中止し、販売店にお問い合わせください。 | |
| 測定結果が表示されない | LCDディスプレイの欠陥 | 使用を中止し、販売店にお問い合わせください。 |
| 測定結果が不安定に表示される | 誤った方法で測定している | 「正しく測定するための確認項目」(p.8)に該当しないか確認し、再度測定してください。 |
| 電波を発生する機器(電気メス等の医療機器、携帯電話/PHS)が近くにある | 電波を発生する機器から離れて測定してください 。 | |
画面に が表示される |
電池が切れている | 「電池の入れ方」(p.7)にしたがって新しい電池に交換してください。 |
| 他メーカーのパルスオキシメータで測定した値と異なる | 機器によって測定差が生じる | 通常使用しているパルスオキシメータで、日々の測定値を基準に日常管理してください。 |