
[測定機器] フォラケア・グラフィックZ | |
---|---|
一般的名称 | 自己検査用グルコース測定器 |
クラス分類 | 高度管理医療機器/ 特定保守管理医療機器 |
承認番号 | 22300BZX00017000 |
[専用センサー] フォラケア メディカルセンサー | |
一般的名称 | 自己検査用グルコースキット |
クラス分類 | 体外診断用医薬品 |
承認番号 | 22300AMX00489000 |
[測定機器] フォラケア・グラフィックZ | |
---|---|
一般的名称 | 自己検査用グルコース測定器 |
クラス分類 | 高度管理医療機器/ 特定保守管理医療機器 |
承認番号 | 22300BZX00017000 |
[専用センサー] フォラケア メディカルセンサー | |
一般的名称 | 自己検査用グルコースキット |
クラス分類 | 体外診断用医薬品 |
承認番号 | 22300AMX00489000 |
[測定機器] フォラケア・グラフィックZ | |||
---|---|---|---|
寸法 | 84(縦) x59(横) x17(厚さ) mm | ||
重さ | 46g | ||
電源 | リチウムイオン充電池(内蔵) | ||
記憶容量 | 400回分 | ||
測定範囲 | 20~600mg/dL | ||
検体量 | 0.7μl | ||
測定時間 | 7秒 | ||
使用環境 | 10 ~ 40℃、相対湿度85% 以下 | ||
貯蔵/移動環境 | -20 ~ 60℃、相対湿度95% 以下 | ||
メーカー保証 | 3年 |
[専用センサー] フォラケア メディカルセンサー | |||
---|---|---|---|
包装 | 30 枚入りバイアル | ||
貯蔵温度 | 2~32℃ | ||
有効期限 | 製造後18ヶ月間、またはバイアルの開栓後は 90 日以内 |
商品名 | フォラケア・グラフィックZ | ||
商品番号 | 4234G2001 | ||
JANコード | 4571382760616 | ||
構成品 | (1) フォラケア・グラフィックZ x1台 (2) USBケーブル x1本 (3) 収納バッグ x1個 |
商品名 | フォラケア・グラフィック【販売終了】 | ||
商品番号 | 4234G1002 | ||
JANコード | 4571382760029 | ||
構成品 |
(1) フォラケア・グラフィック x1台 (2) USBケーブル x1本 (3) AC/DCアダプタ x1個 (4) キャリーバッグ x1個 |
商品名 | フォラケア メディカルセンサー (30枚入) | ||
商品番号 | 4352G1001 | ||
JANコード | 4571382760074 | ||
構成品 | (1) フォラケア メディカルセンサー(30枚入) x1箱 |